Annexe : Fiche technique des VT
Fiche technique des VT
VT de 1ère génération
VT | Type | Vitesse | Stabilité | Blindage | Couple | Tourner | Carburant | Charge Max | Charge Opt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decider | Moyen | 9 | 7,5 | 4 | 4,5 | 4,25 | 13 | 16 | 14 |
Falchion | Léger | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8,5 | 12 | 10 |
Vitzh | Léger | 7,5 | 14 | 3 | 4,5 | 8 | 13 | 12 | 10 |
Vortex | Moyen | 7 | 5,5 | 3,5 | 5 | 3,75 | 8 | 16 | 14 |
Scarface | Moyen | 8,25 | 6,75 | 5 | 5 | 4 | 12,5 | 17 | 15 |
Scarface A1 | Léger | 8,75 | 4,75 | 4 | 5 | 7,5 | 12,5 | 13 | 12 |
M-Vitzh | Léger | 8,25 | 13,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 12,5 | 14 | 10 |
VT de 2ème génération
VT | Type | Vitesse | Stabilité | Blindage | Couple | Tourner | Carburant | Charge Max | Charge Opt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prominence M1 | Moyen | 9 | 7,25 | 5,25 | 3 | 7,5 | 14 | 24 | 22 |
Blade | Léger | 11 | 6,5 | 4 | 4,5 | 10,5 | 8,75 | 17 | 15 |
Rapier | Léger | 13,25 | 5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 8,75 | 20 | 15 |
Jaralaccs N | Lourd | 10,5 | 6,5 | 6,75 | 4,75 | 6,5 | 13,75 | 24 | 20 |
Jaralaccs C | Lourd | 9,25 | 6,5 | 7,75 | 4,75 | 6,5 | 13,75 | 25 | 21 |
Scarface II | Moyen | 9 | 7 | 6 | 3 | 6,25 | 13 | 24 | 20 |
Maelstrom | Moyen | 9 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 8,5 | 22 | 19 |
Behemoth | Lourd | 6 | 4,5 | 13,75 | 13,75 | 3,5 | 8,5 | 29 | 26 |
VT de 3ème génération
VT | Type | Vitesse | Stabilité | Blindage | Couple | Tourner | Carburant | Charge Max | Charge Opt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regal Dress N | Moyen | 12 | 6,5 | 8,75 | 5 | 8,5 | 13 | 26 | 24 |
Regal Dress A | Moyen | 12 | 6,5 | 7,75 | 5 | 8,5 | 13 | 26 | 24 |
Quasar | Moyen | 13,5 | 12,5 | 6 | 5 | 13 | 11 | 29 | 27 |
Juggernaut | Moyen | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 5 | 12 | 13 | 36 | 32 |